一、自力式压力调节阀 产品概述
上海索源阀门V230自力式压力调节阀由阀体、阀座、阀芯部件等组成,是一种无需外来能源而只依靠被调介质自身的压力变化进行自动调节压力的节能型产品,可用于非腐蚀性的液体、气体和蒸汽等介质的压力控制装置。和ZZYP系列相比,控制弹簧由于离阀体较远,不易受介质温度而影响,以及更易于更换或调整弹簧的特点。因此自力式压力调节阀广泛用于石油、化工、冶金、轻工等工业部门及城市供热、供暖系统。自力式压力调节阀系列产品公称压力PN16、40,公称通径范围20~300mm,使用温度≤350℃。多种多样的品种可供选择。比老型式有更大压差范围。
二、自力式压力调节阀 主要技术参数
公称通径DN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||
额定流量系数Kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 | |||||
额定行程L(mm) | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||||||
公称压力(MPa) | 1.6、4.0 | |||||||||||||||||
压力调节范围(KPa) | 15~50、40~80、60~100、80~140、120~180、160~220、200~260、 | |||||||||||||||||
固有流量特质 | 快开 | |||||||||||||||||
调节精度(%) | ±5 | |||||||||||||||||
使用温度(℃) | ≤350 | |||||||||||||||||
允许泄漏量 | 硬密封(1/h) | 单座:≤10-4×阀额定容量(Ⅳ级)、双座和套筒:≤5×10-3阀额定容量(Ⅱ级) | ||||||||||||||||
软密封(m1/min) | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.70 | 4.0 | 6.75 | 11.10 | 16.0 | ||||||||
减压比 | 最大 | 10 | ||||||||||||||||
最小 | 1.25 |
三、自力式压力调节阀 主要零件材料
阀体 | ZG230~450、ZG1Cr18Ni9Ti、ZGCr18Ni12Mo2Ti |
阀芯 | 1Cr18Ni9Ti、Cr18Ni12Mo2Ti |
阀座 | 1Cr18Ni9Ti、Cr18Ni12Mo2Ti |
阀杆 | 1Cr18Ni9Ti、Cr18Ni12Mo2Ti |
膜盖 | A3、1Cr18Ni9Ti |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
膜片 | 丁腈橡胶、耐油橡胶、氟橡胶 |
温馨提示:如需详细产品资料,请与本公司技术部或销售部联系,联系电话021-37580235。
相关名称:ZZYP自力式压力调节阀