一、气动薄膜三通调节阀 产品概述
ZJHF(H)气动薄膜三通调节阀是由多弹簧气动薄膜执行机构和三通分流(合流)阀体组成。气动薄膜执行器具有高度低、重量轻、流通能力大、安装维修简便等优点。气动薄膜三通调节阀配用电气阀门定位器,可实现对工艺管路流体介质的自动调节控制,广泛应用于精确气体、液体、蒸汽等介质的工艺参数如压力、流量、温度、液位等参数保持在定值气体。气动薄膜三通调节阀阀芯结构采用圆筒薄壁窗口,并采用阀芯侧面导向。阀体为三通结构,即一进两出(气动三通分流调节阀),两进一出(气动三通分流调节阀),从而达到流体混合升温或降温,或流体不等量分流,满足不同工况的使用要求。气动薄膜三通调节阀阀体具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、压降损失小、阀容量大、流量特性精确和维修方便等优点。气动薄膜三通调节阀应用于比例调节阀或旁路调节,尤其适用于石油工业热交换器的流体温度控制系统的调节,一台三通阀可代替两台单座阀或双座阀使用,占据空间体积小,节省安装管道及费用。
二、气动薄膜三通调节阀 技术参数
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
阀座直径(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数KV | 分流阀 | 6.3 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 13600 |
合流阀 | * | * | * | * | * | * | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 13600 | |
允许压差(Mpa) | 3.5 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.38 | 0.94 | 0.61 | 0.51 | 0.36 | 0.2 | 0.19 | 0.13 | |
公称压力(Mpa) | 1.6、/25/4.0/6.4/10.0 | |||||||||||||
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
配用执行器型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 | |||||||||
阀盖形式 | 标准型(-17~+250℃)、高温型(+250~+450℃)、低温型(-40~-196℃)波纹管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
压盖形式 | 螺栓压紧式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
阀芯形式 | 平衡式阀芯(套筒导向) | |||||||||||||
流量特性 | 直线性、等百分比 |
三、气动薄膜三通调节阀 执行机构
配置执行器类别 | ZHA/B多弹簧薄膜执行机构 | ||||
执行器型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
有效面积(cm2) | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
行程(mm) | 10、16 | 24 | 40 | 40、60 | 100 |
弹簧范围(Kpa) | 20~100(标准),20-60,,60-100,40-200,80-240 | ||||
膜片材料 | 丁晴橡胶夹尼龙布,乙丙橡胶夹尼龙布 | ||||
供气压力 | 140~400KPa | ||||
气源接口 | RC1/4寸 | ||||
环境温度 | 零下30~+70度 | ||||
可配附件 | 定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 | ||||
作用形式 | 气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)-失气时阀位关(FC) |
四、气动薄膜三通调节阀 性能指标
项目 | 不带定位器 | 带定位器 | ||
基本误差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回差% | 3 | 1 | ||
死区% | 3 | 0.4 | ||
始终点偏差% | 气开 | 始点 | ±2.5 | ±1.0 |
始点 | ±5.0 | ±1.0 | ||
气关 | 始点 | ±5.0 | ±1.0 | |
始点 | ±2.5 | ±1.0 | ||
额定行程偏差% | 2.5 | |||
泄露量L/h | 0.01%阀额定容量 | |||
可调范围R | 30比1 |
五、气动薄膜三通调节阀 零件材料
序号 | 零件名称 | 零件材料 | |||
1 | 底座 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
2 | 阀体 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
3 | 垫片 | PTFE/金属石墨垫片 | |||
4 | 阀座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 阀芯组件 | 304 | 304 | 316 | 316L |
6 | 密封中垫 | PTFE/金属石墨垫片 | |||
7 | 导向套 | 304 | 304 | 316 | 316L |
8 | 阀盖 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
9 | 填料 | PTFE、柔性石墨、对位聚苯 | |||
10 | 压盖 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
六、气动薄膜三通调节阀 连接尺寸
公称通径(DN) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | PN16/25 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 |
PN40 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 740 | 805 | |
PN64 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 750 | 820 | |
H | PN16/25 | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 268 | 278 | 320 | 441 | 503 |
PN40 | 124 | 128 | 145 | 150 | 195 | 220 | 230 | 280 | 290 | 335 | 465 | 528 | |
PN64 | 130 | 135 | 155 | 170 | 205 | 240 | 255 | 295 | 310 | 360 | 480 | 550 | |
H1 | 165 | 185 | 185 | 205 | 245 | 255 | 270 | 335 | 365 | 430 | 560 | 680 | |
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | 650 | 650 | |
H3 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 | |
L1 | 280 | 280 | 280 | 280 | 350 | 350 | 350 | 475 | 475 | 475 | 560 | 560 | |
A | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | 580 | 580 | |
D | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 |
备注:气动薄膜三通调节阀 产品选型
(1) 公称阀体参数:阀体参数:公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。
(2) 执行器参数:执行器形式、控制方式、控制信号(4~20mA,1~5V),作用方式(气开式,气关式)。