一、气动薄膜笼式调节阀 产品概述
ZJHL气动薄膜笼式调节阀属于顶导向型低噪音调节阀,由多弹簧气动执行器及低阻流笼式调节阀阀体组成。多弹簧执行机构高度低、重量轻、装备简便。阀内件采用单座导向型阀芯,气动薄膜笼式调节阀主要利用流体压力实现阀芯快速动作,操作力小,密封形式采购单座阀体密封,流量特性曲线精度高。气动笼式调节阀阀体流道呈S流线型,具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、压降损失小、阀容量大、流量特性精确、维护方便等优点,可用于苛刻的工作条件。气动薄膜笼式调节阀动态稳定性好、噪音低、防空化,适合控制各种温度的高压差流体。气动薄膜笼式调节阀主要适用于允许泄露量非常小、阀前压差较大的场合。
二、气动薄膜笼式调节阀 技术参数
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
阀座直径(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数KV | 直线 | 10 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 1000 | 1600 |
等百分 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
允许压差(Mpa) | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
公称压力(Mpa) | 1.6、/25/4.0/6.4/10.0 | |||||||||||||
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
配用执行器型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 | |||||||||
阀盖形式 | 标准型(-17~+250℃)、高温型(+250~+450℃)、低温型(-40~-196℃)波纹管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
压盖形式 | 螺栓压紧式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
阀芯形式 | 平衡式阀芯(套筒导向) | |||||||||||||
流量特性 | 直线性、等百分比 |
三、气动薄膜笼式调节阀 执行机构
配置执行器类别 | ZHA/B多弹簧薄膜执行机构 | ||||
执行器型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
有效面积(cm2) | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
行程(mm) | 10、16 | 24 | 40 | 40、60 | 100 |
弹簧范围(Kpa) | 20~100(标准),20-60,,60-100,40-200,80-240 | ||||
膜片材料 | 丁晴橡胶夹尼龙布,乙丙橡胶夹尼龙布 | ||||
供气压力 | 140~400KPa | ||||
气源接口 | RC1/4寸 | ||||
环境温度 | 零下30~+70度 | ||||
可配附件 | 定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 | ||||
作用形式 | 气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)-失气时阀位关(FC) |
四、气动薄膜笼式调节阀 性能指标
项目 | 不带定位器 | 带定位器 | ||
基本误差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回差% | 3 | 1 | ||
死区% | 3 | 0.4 | ||
始终点偏差% | 气开 | 始点 | ±2.5 | ±1.0 |
始点 | ±5.0 | ±1.0 | ||
气关 | 始点 | ±5.0 | ±1.0 | |
始点 | ±2.5 | ±1.0 | ||
额定行程偏差% | 2.5 | |||
泄露量L/h | 0.01%阀额定容量 | |||
可调范围R | 30比1 |
五、气动薄膜笼式调节阀 零件材料
序号 | 零件名称 | 零件材料 | |||
1 | 阀体 | WCB | 304 | 316 | 316L |
2 | 垫片 | PTFE/金属石墨垫片 | |||
3 | 阀座/阀笼 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 阀芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 导向套/并帽 | ||||
6 | 密封中垫 | PTFE/金属石墨垫片 | |||
7 | 阀盖 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
8 | 阀杆 | 304 | 304 | 316 | 316L |
9 | 金属垫 | 304 | 304 | 316 | 316L |
10 | 填料 | PTFE、柔性石墨 | |||
11 | 螺栓 | 25 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
12 | 压盖 | WCB(ZG25) | 304 | CF8M(316) | CF3M(316L) |
六、气动薄膜笼式调节阀 连接尺寸
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | |
PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 331 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 168 | 187.5 | |
PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | |
H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | 331 | |
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | |
H3 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | |
L1 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 347 | 347 | 347 | 476 | 476 | 476 | |
A | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | |
D | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 |
备注:气动薄膜笼式调节阀 产品选型
(1) 公称阀体参数:阀体参数:公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。
(2) 执行器参数:执行器形式、控制方式、控制信号(4~20mA,1~5V),作用方式(气开式,气关式)。