一、电动衬氟调节阀 产品概述
ZRHPF46电动衬氟调节阀由低流阻直通单座阀配用引进型PSL系列和3810系列直行程电动执行机构组成。电动衬氟调节阀配用的电动执行机构内有伺服放大器,无需另外配伺服放大器,有驶入控制信号(4~20mA或1~5V-DC)及单相电源即可控制运转,实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节。电动衬氟调节阀具有体积小、重量轻、连线简单、流量大、调节精度高等特点,电动衬氟调节阀广泛应用于电力、石油、化工、冶金、环保、轻工、教学和科研设备等工业过程自动控制系统中。
二、电动衬氟调节阀技术参数
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
阀座直径(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
额定流量系数KV | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 70 | 100 | 240 |
允许压差(Mpa) | 1.6/2.5/4.0/6.4/10.0 | ||||||||
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||
阀芯形式 | 单座柱塞式衬氟阀芯 | ||||||||
流量特性 | 快开特性 | ||||||||
配置执行器类别 | 3810系列、PSL系列等电动执行机构(或指定品牌) | ||||||||
执行器参数 | 电源电压:220V、输入信号:4~20mA或1~5V-DC,输出信号: | ||||||||
防护等级:IP65,隔爆标志:ExdII BT4 (或ExdIIBT6定制),手操功能:手柄 | |||||||||
环境温度:-25~+70℃,环境湿度:≤95% |
三、电动衬氟调节阀 性能指标
项目 | 指标值 | ||
基本误差% | 配381L ±2.5,配PSL ±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.5,配PSL ±1.0 | ||
死区% | 1 | ||
始终点偏差% | 电开 | 始点 | ±2.5 |
始点 | ±2.5 | ||
电关 | 始点 | ±2.5 | |
始点 | ±2.5 | ||
额定容量偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量L/h | 0.01%阀额定容量 | ||
可调范围R | 30比1 |
四、电动衬氟调节阀 零件材料
阀体、阀盖 | ZG230-450衬F46 |
阀座、阀芯 | 304衬F46 |
阀杆 | 304衬F46 |
波纹管 | 不锈钢衬F46 |
五、电动衬氟调节阀 连接尺寸
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | |
PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 331 | 337 | 394 | 440 | 508 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | |
PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | |
H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | |
H2 | 3810L | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 |
PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | |
R | 3810L | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 |
PSL | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
备注:电动衬氟调节阀 产品选型
(1) 阀体参数:公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。
(2) 执行器参数:执行器形式、控制方式、控制信号(4~20mA,1~5V),作用方式。