一、电动隔膜调节阀 产品概述
电动隔膜调节阀具有结构简单、流阻力小、流通力比同口径的其它阀门大,密封无泄漏,能够用于高粘度及悬浮颗粒流体的调节,根据隔膜材质的不同(橡胶或聚四氟乙烯)适用于调节强碱、强腐蚀性介质。该电动隔膜调节阀由隔膜阀配用各类直行程电动执行器组成。电动隔膜调节阀配用的电动执行机构内有伺服系统,无需另外配服放大器,有输入输出信号(4~20mA或1~5VDC)及单相电源即可控制运转,实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节。
二、电动隔膜调节阀 技术参数
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
阀座直径(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
流量系数 KV | 8 | 12 | 16 | 38 | 60 | 68 | 90 | 150 | 300 | 500 | 600 | 1200 |
允许压差 | 1.0Mpa | 0.89Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 0.6Mpa | 0.38Mpa | 0.15Mpa | 0.09Mpa | ||
公称压力(Mpa) | 1.6/2.5/4.0/6.4/10.0 | |||||||||||
额定行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||
阀盖形式 | 标准型(-17~+250度) | |||||||||||
压盖形式 | 螺栓压紧式 | |||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 | |||||||||||
阀芯形式 | 隔膜式 | |||||||||||
流量特性 | 快开特性 | |||||||||||
配置执行器类别 | 381L系列电动执行器、PSL系列电动执行器(可指定其它品牌) | |||||||||||
执行器参数 | 电源电压:220V/50Hz、输入信号4~20mA或1~5V.DC,输出信号:4~20mA.DC | |||||||||||
防护等级:相当于IP55,防爆标志:ExdII BT4 (ExdII BT6特殊定制)手操功能 :手柄 | ||||||||||||
环境温度:-25度~+70度、环境湿度:≤95% |
三、电动隔膜调节阀 性能指标
项目 | 指标值 |
基本误差% | ≤±3.5 |
回差% | ≤2.5 |
死区% | ≤3.0 |
始终点偏差% | ±2.5 |
额定行程偏差% | ±2.5 |
纯滞后 | ≤IS |
允许泄露量L/H | 橡胶隔膜片“0”,聚四氟乙烯为±0.5%,x阀额定容量(许用压差下的水) |
绝缘电阻 | 不小于20M |
阻尼特性 | 不大于3周半 |
四、电动隔膜调节阀 零件材料
阀体 | HT200、ZG230~450或下述材料衬里 |
薄膜 | 丁晴橡胶夹增强涤纶织物 |
弹簧 | 60S12Mn,阀体衬里材质及适用范围 |
五、电动隔膜调节阀 阀体衬里材料适用场合
阀体衬里 | 使用温度(℃) | 适用介质 |
无衬里 | -10~+175 | 适用于非腐蚀性介质 |
软橡胶 | -10~+85 | 有很好的的耐磨性能,适用于水泥、粘土、煤尘、干燥化肥等 |
硬橡胶 | -10~+85 | 适用于无机械、盐类、盐酸、镀金属溶液、软水、氯化物、氯气等 |
氯丁胶 | -10~+105 | 适用于动物油、植物油和润滑油,PH值变化范围很大的腐蚀性泥浆。抗磨损性能良好 |
丁奎胶 | -10~+120 | 防腐蚀性能和耐磨性能良好,对大部分无机酸和酸性灰浆的耐腐蚀性最好 |
搪瓷 | -10~+175 | 适用于温无机酸、氧化算、卤素、醇类、酯类等化合物 |
氟46 | -10~+190 | 适用于硫酸、盐酸、氢氧化钠等强腐蚀性液体 |
六、电动隔膜调节阀 隔膜衬里适用场合
隔膜材质 | 使用温度(℃) | 适用介质 |
丁奎胶(B级) | -40~+100 | 大部分无机酸如:硫酸、氢氟酸、磷酸等适用,耐腐蚀性好,同时各种碱和盐类 |
天然胶(Q级) | -50~+100 | 主要用于净化水、无机盐和烯的矿物酸介质 |
聚四氟乙烯 | -10~+150 | 极优的化学稳定性、耐强酸、浓碱、强氧化剂的腐蚀 |
七、电动隔膜调节阀 连接尺寸
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
L(mm) | 181 | 184 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 451 | 600 | 720 | |
配PSL | H1(mm) | 738 | 750 | 765 | 767 | 845 | 857 | 875 | 1025 | 1045 | 1252 |
重量(KG) | 15 | 17 | 24 | 29 | 49 | 61 | 82 | 150 | 211 | 370 | |
配381L | H1(mm) | 501 | 513 | 650 | 652 | 770 | 782 | 800 | 1080 | 1125 | 1345 |
重量(KG) | 23 | 24 | 39 | 44 | 64 | 76 | 97 | 203 | 264 | 418 | |
D | 配381L | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 |
配PSL | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 |
备注:电动隔膜调节阀 选型参数
(1) 阀体参数:阀体参数:公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。
(2)执行器参数:执行器形式、控制方式、控制信号(4~20mA,1~5V)。