一、电动内螺纹球阀 产品概述
Q911F电动内螺纹球阀适用于PN1.0~PN10.0Mpa,工作温度零下20~+180度范围(密封圈为增强聚四氟乙烯)或零下29~+300度(密封圈为对位聚苯)的各种管路上。电动螺纹球阀用于两位切断、调节的场合。用于截断或接通管路中的介质。电动执行机构内置伺服系统,无需另配伺服放大器,输入4~20mA信号AC220V电源即可运转。电动内螺纹球阀具有连线简单、结构紧凑、重量轻、阻力小、动作稳定可靠等优点。内螺纹可分为:电动一片式球阀、电动二片式球阀、电动三片式球阀及电动焊接球阀。可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等介质。
二、电动内螺纹球阀术参数
公称通径(DN) | 10 | 15 | 20 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
公称压力(Mpa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4Mpa | ||||||||
阀体形式 | 三片式精铸阀体、二片式精铸阀体 | ||||||||
连接形式 | 螺纹式、焊接式 | ||||||||
阀芯形式 | (O)型球芯阀芯 | ||||||||
流量特性 | 近似快开型 | ||||||||
动作范围 | 0~90度 | ||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于额定KV0.01%(软密封:零泄漏) | ||||||||
基本误差 | ± 1% | ||||||||
死区 | ≤1%(可调) | ||||||||
回差 | ± 1% | ||||||||
可调范围 | 250比1 | ||||||||
配置执行机构 | 可配JXX、HQ、361RS、JO等系列角行程电动执行机构 | ||||||||
控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) |
三、电动内螺纹球阀 执行器参数
执行器类别 | SYJXX执行器参数 | JHQ系列执行器参数 |
电源电压 | 标准:AC220V单相、可选AC110V单相、AC380/440V三相、DC24V | |
输出力矩 | 50N.M~2000N.M | 50N.M~3000N.M |
动作范围 | 0~90℃、0~360℃ | 0~90℃、0~270℃可选 |
输入信号 | 开关量、4~20mA模拟量 | 开关量、4~20mA模拟量信号 |
反馈信号 | 开关量、4~20mA模拟量 | 开关量、4~20mA模拟量信号 |
动作时间 | 15/30/60秒 | 18S~112S |
保护装置 | 过热保护 | 内置过热保护、过载保护 |
环境温度 | 零下30~+60度 | 零下20~+70度 |
手动操作 | 同附带手柄操作 | 机械离合 |
机械限位 | 电气、机械二重限位 | 2个外部调整螺栓 |
防护等级 | IP65 | IP65、IP67定制IP68 |
防爆等级 | 无防爆 | Exd IIBT4或Exd IIBT6 |
位置测量 | 可选装开关或电位计 | 电位计、比例控制单元 |
驱动电机 | 8W/E | 鼠笼式异步电机 |
进线接口 | PE1/2寸进线线锁 | 2个 PF3/4寸 |
壳体材料 | 铝合金 | 钢、铝合金、铝青铜、聚碳酸脂 |
外图层 | 干粉、环氧聚酯,具有超强防腐功能 | |
采用独特的电制动线路,定位精度高,执行机构灵敏,启动停止迅速,运行平稳。具有抗干扰、抗浪涌电压、防击穿能力强 | ||
适用于动作频繁的调节回路,当接通持续率为25%时,每小时动作次数可达630-1200次 |
四、电动内螺纹球阀 零件材料
连接方式 | 内螺纹连接 | 对焊连接 | |||||
零件名称 | 阀体阀盖 | WCB | CF8(304) | CF8M(316) | WCB | CF8(304) | CF8M(316) |
球体、阀杆 | 2Cr13 | 0Cr19Ni9 | OCr17Ni12Mo2 | 2Cr13 | 0Cr19Ni9 | OCr17Ni12Mo2 | |
密封圈、填料 | 增强聚四氟乙烯、对位聚笨 | ||||||
适用工况 | 适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蚀性介质 | 醋酸等腐蚀性介质 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蚀性介质 | 醋酸等腐蚀性介质 |
适用温度 | 零下29~+180度(增强聚四氟乙烯)、零下29~300度(对位聚笨) |
五、电动内螺纹球阀 连接尺寸
公称通径(DN) | 10 | 20 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
G(inch) | 3/8寸 | 1/2寸 | 3/4寸 | 1-1/2寸 | 2寸 | 2-1/2寸 | 3寸 | 4寸 | |
L | 60 | 75 | 80 | 125 | 144 | 186 | 206 | 240 | |
H | SYJXX | 165 | 170 | 185 | 230 | 230 | 245 | 260 | 300 |
JHQ | 285 | 290 | 300 | 350 | 360 | 380 | 400 | 440 | |
A | SYJXX | 115 | 115 | 161 | 188 | 188 | 188 | 267 | 267 |
JHQ | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 346 | 346 | 346 | |
A1 | SYJXX | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
JHQ | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
备注:电动内螺纹球阀 产品选型
(1) 阀体参数:公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。
(2) 执行器参数:电源电压、控制方式、控制信号(4~20mA,1-5V)、作用形式(电开式、电关式)。