一、卫生级气动蝶阀 产品概述
卫生级气动蝶阀是由引进气动执行器与高品质卫生型蝶阀阀体组成,卫生级气动蝶阀采用标准电子抛光,光滑表面确保清洁,无介质积存区域,不会产生潜在的污染。快速拆装阀,使阀门打开和维修快捷容易,使过程停机时间缩短。卫生级气动蝶阀广泛应用于如:食品、制药、化妆品、洁净蒸汽、酒类、饮料、生化工业过程控制场合。
二、卫生级气动蝶阀 技术参数
公称通径DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
动作范围 | 0~90º | ||||||||||
允许压差P | 小于公称压力(1.6MPa) | ||||||||||
泄漏量Q | 按GB/T4213-92,位Kv值的10-4 | ||||||||||
环境温度0℃ | ‘-20~60oC | ||||||||||
基本误差 | 带定位器:小于全行程的±2% | ||||||||||
回差 | 带定位器:小于全行程的±2% | ||||||||||
配用执行机构 | GT、AT、AW系列单双作用气动执行器 | ||||||||||
控制方式 | 开关两位控制、4~20mA模拟量信号控制 |
三、卫生级气动蝶阀 执行器参数
执行器型号 | GT、AT、AR、AW系列单双作用气动执行器 |
供气压力 | 0.4~0.7MPa |
气源接口 | G1/4''、G1/8''、G3/8''、G1/2'' |
环境温度 | ;-30~+70℃ |
作用形式 |
|
可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
采用新型系列气动执行器,有双作用式和单作用式(弹簧复位),齿轮齿条传动,安全可靠;大口径阀门采用系列AW型气动执行器拔叉式传动,结构合理,输出扭矩大,有双作用式和单作用式。
1、齿轮式双活塞,输出力矩大,体积小。
2、气缸采用铝金材料,重量轻、外形美观。
3、可在顶部、底部安装手动操作机构。
4、齿条式连接可调节开启角度、额定流量。
5、执行器可选带电讯号反馈指示及各类附件以实现自动化操作。
6、IS05211标准连接为产品的安装更换提供了方便。
7、两端调的节螺钉可使标准产品在0º到90º有±4º的可调范围。确保与阀门的同步精确。
四、卫生级气动蝶阀 零件材料
零件名称 | 主要材料 |
阀体 | 304、316、316L |
碟板 | 304、316、316L |
密封圈 | 硅橡胶、氟橡胶、聚四氟 |
阀杆 | 304、316、316L |
填料 | 硅橡胶、氟橡胶、聚四氟 |
五、卫生级气动蝶阀 性能规范
公称通径 | DN(mm) | 50~150 | ||
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用温度 | ≤80℃ | |||
适用介质 | 空气、水、蒸汽、油品等 | |||
连接形式 | 快装式、卡箍式、外螺纹、焊接式 |
六、卫生级气动蝶阀 连接尺寸
规格(ISO) | 结构长度 | 外圆 | 外径 | 执行器长度 | 高度 | 重量KG |
20 | 50 | 78 | 19.05 | 130 | 82 | 1.2 |
25 | 50 | 78 | 25.4 | 130 | 82 | 1.2 |
32 | 50 | 78 | 31.8 | 130 | 82 | 1.05 |
38 | 50 | 86 | 38.1 | 130 | 86 | 1.2 |
51 | 52 | 102 | 50.8 | 140 | 96 | 1.7 |
63 | 56 | 115 | 63.5 | 150 | 103 | 2.1 |
76 | 56 | 128 | 76.1 | 150 | 110 | 2.4 |
89 | 60 | 139 | 88.9 | 170 | 116 | 2.7 |
102 | 64 | 154 | 101.6 | 170 | 122 | 3.05 |
108 | 64 | 159 | 108 | 170 | 126 | 3.15 |
133 | 80 | 138 | 133 | 190 | 138 | 5.2 |
159 | 90 | 215 | 159 | 190 | 153 | 9.2 |
备注:卫生级气动蝶阀 产品选型
(1)阀体参数:公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。
( 2 )执行器参数:执行器形式、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(气-开式,气-关式)